POPRADSKÁ 
HOKEJOVÁ LIGA 
 
15 rokov PHL
  Víťazi PHL
  Najlepší brankári
  Najlepší obrancovia
  Najlepší útočníci
  Cena Petra Karabina

Súčasnosť
  Kluby
  Vedenie súťaže
  ŠTK
  Register hráčov
  Rozhodcovia
  Putovný pohár

Súťaž
  Pravidlá
  Herný systém
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Tabuľky
  Štatistiky

HC Elite Forces
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HK Vulkán
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HK Blue Tigers
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

HC Tatry
  Hráči
  Vyžrebovanie
  Výsledky
  Štatistiky

- Štatistiky hráčov podľa postov -
Výber hráčov : všetci hráči brankári obrancovia útočníci
- Štatistiky vo vybranom období -
Výber obdobia :
- Štatistiky hráčov Popradskej hokejovej ligy -
1.
2.
3.
4.
5.
Štatistiky v aktuálnej sezóne
Karol Baran
HK Blue Tigers
Štatistiky v aktuálnej sezóne
Radovan Mrukvia
HK Vulkán
Štatistiky v aktuálnej sezóne
Ján Sidor
HK Blue Tigers
Štatistiky v aktuálnej sezóne
Martin Bednár
HC Elite Forces
Štatistiky v aktuálnej sezóne
Štefan Bukovič
HK Vulkán

1. Baran Karol Blue Tigers ú 19 40 19 59 2
2. Mrukvia Radovan Vulkán ú 19 30 22 52 6
3. Sidor Ján Blue Tigers ú 16 28 23 51 2
4. Bednár Martin Elite Forces ú 14 17 23 40 4
5. Bukovič Štefan Vulkán ú 15 12 28 40 14
6. Kočiš Ján Elite Forces ú 12 21 13 34 2
7. Palušák Dušan Vulkán ú 11 20 14 34 0
8. Renner Radovan Tatry ú 11 22 9 31 0
9. Chmura Jozef Blue Tigers ú 19 16 15 31 2
10. Baran Miroslav Blue Tigers ú 12 12 19 31 6

11. Lang Michal Vulkán ú 14 23 6 29 0
12. Hoffman Adrián Elite Forces ú 15 16 12 28 0
13. Sojak Miroslav Tatry ú 10 14 13 27 2
14. Vaľko Tomáš Elite Forces ú 8 16 10 26 51
15. Vojčík Slavomír Elite Forces ú 18 13 13 26 6
16. Kundis Martin Tatry ú 13 10 13 23 4
17. Kočíš Silvester Elite Forces ú 19 10 12 22 2
18. Toder Peter Elite Forces ú 10 13 8 21 2
19. Kasanický Adam Elite Forces o 7 13 7 20 2
20. Slušný Jozef Blue Tigers o 11 10 10 20 0

21. Chlipala Tomáš Blue Tigers ú 15 9 11 20 4
22. Skokan Jaroslav Blue Tigers o 12 11 8 19 2
23. Senderák Rastislav Tatry ú 10 10 9 19 4
24. Suchý Miroslav Vulkán ú 10 10 9 19 2
25. Zadražil Silvester Vulkán ú 10 10 6 16 4
26. Hozza Rastislav Blue Tigers ú 14 6 9 15 3
27. Gapa Jozef Blue Tigers o 14 2 13 15 8
28. Duda Jakub ú 4 12 2 14 0
29. Hrušovský Tomáš Blue Tigers o 10 5 9 14 0
30. Slebodník Michal Elite Forces ú 16 4 10 14 14

31. Vernarčík Peter Vulkán ú 14 4 10 14 4
32. Ščurka Miroslav Vulkán o 18 4 9 13 12
33. Kišidaj Adrián Elite Forces o 7 8 4 12 2
34. Kubaský Maroš ú 8 7 4 11 0
35. Anovčin Peter Vulkán ú 8 6 5 11 4
36. Kovalčík Mário Elite Forces o 9 5 6 11 2
37. Plávka Peter Tatry ú 13 5 6 11 8
38. Szucz Samuel Elite Forces o 4 5 6 11 0
39. Baselides František Tatry ú 13 3 8 11 6
40. Valos Marek Tatry ú 10 6 4 10 4

41. Ondrušek Peter Vulkán ú 7 6 4 10 2
42. Guzy Richard ú 7 6 3 9 2
43. Valigura Jozef ú 5 5 4 9 2
44. Matalik Boris Vulkán ú 7 4 5 9 4
45. Leštinský Martin Vulkán ú 6 4 5 9 0
46. Valos Marek ú 7 3 6 9 0
47. Petras Kamil Tatry o 9 4 4 8 4
48. Szucz Samuel ú 4 4 4 8 0
49. Gulaši Ján Vulkán ú 7 3 5 8 4
50. Sidor Dušan Blue Tigers o 14 3 5 8 2

51. Melcher Bohumil Elite Forces o 9 2 6 8 0
52. Meleky Ján Tatry o 10 6 1 7 0
53. Macušek Rudolf Blue Tigers ú 4 5 2 7 0
54. Petrenčík Peter ú 7 4 3 7 0
55. Roth Marcel ú 6 3 4 7 2
56. Znanec Adrián Vulkán o 18 1 6 7 6
57. Hyben Dušan Vulkán ú 2 4 2 6 2
58. Cimerman Ján Blue Tigers o 5 3 3 6 0
59. Kasaj Michal Elite Forces ú 7 3 3 6 1
60. Husár Ľubo Elite Forces ú 7 3 3 6 2

61. Kasaj Nikolas Elite Forces o 6 3 3 6 0
62. Snášel Dominik Blue Tigers ú 3 2 4 6 0
63. Body Lukáš Elite Forces ú 9 2 3 5 0
64. Dúbravský Drahoslav ú 5 2 3 5 0
65. Medvecký Michal ú 5 2 3 5 0
66. Žemba Rado Blue Tigers o 7 2 3 5 2
67. Nemešany Ľubomír Tatry ú 7 2 3 5 0
68. Molota Patrik Elite Forces o 2 1 4 5 0
69. Šegľa Dávid Tatry ú 3 3 1 4 2
70. Tekáč Martin o 3 3 1 4 0

71. Šegľa Daniel ú 4 3 1 4 0
72. Miškovič Jaroslav ú 4 3 1 4 2
73. Meleky Ján ú 7 2 2 4 8
74. Mlynár Peter Vulkán ú 6 2 2 4 4
75. Boroš Michal ú 5 2 2 4 4
76. Kubaský Julo ú 4 0 4 4 4
77. Štolc Jozef o 4 3 0 3 2
78. Hurtuk Viliam ú 4 2 1 3 0
79. Hozza Kristián Blue Tigers ú 4 2 1 3 2
80. Šegľa Daniel Tatry ú 3 1 2 3 0

81. Blšák Silvester o 5 1 2 3 2
82. Štrbka Tomáš Tatry o 9 1 2 3 4
83. Šegľa František Tatry o 6 1 2 3 0
84. Šoltýs Milan ú 1 0 3 3 0
85. Hudák Peter Tatry o 8 0 3 3 0
86. Krempaský Tomáš ú 2 2 0 2 0
87. Blaňár Slavomír Tatry ú 9 2 0 2 10
88. Pichnarčík Tomáš Tatry ú 3 2 0 2 0
89. Marušinec Vladimír ú 1 2 0 2 0
90. Boroš Michal Tatry o 3 2 0 2 0

91. Točoň Miroslav o 5 2 0 2 2
92. Koščák Peter ú 2 1 1 2 4
93. Valas Jozef Vulkán ú 5 1 1 2 8
94. Šegľa Dávid ú 2 1 1 2 0
95. Gašpar Ľubomír Tatry o 2 1 1 2 2
96. Rusnák Štefan ú 2 0 2 2 0
97. Babič Miroslav o 5 0 2 2 0
98. Dzugas Matúš ú 1 1 0 1 0
99. Hončár Rastislav ú 3 1 0 1 0
100. Takáč Pavol o 7 1 0 1 6

101. Mucha Martin o 8 1 0 1 4
102. Kubesa Zdenko Tatry o 3 0 1 1 0
103. Kato Karol Blue Tigers o 2 0 1 1 0
104. Kato Karol Tatry o 1 0 1 1 0
105. Bombara ú 1 0 1 1 2
106. Korvín Ľudovít ú 8 0 1 1 2
107. Kret Radovan Elite Forces ú 3 0 1 1 2
108. Duchnický Pavol ú 2 0 1 1 2
109. Lux ú 1 0 0 0 0
110. Kopper Miloš Blue Tigers ú 4 0 0 0 2

111. Handzuš Marián ú 4 0 0 0 0
112. Jeleň Peter Elite Forces ú 2 0 0 0 0
113. Korvín Ľudovít Tatry o 4 0 0 0 0
114. Zeman Karol Vulkán ú 2 0 0 0 0
115. Sirota Matúš Blue Tigers o 1 0 0 0 0
116. Dzugas Matúš Tatry ú 3 0 0 0 0
117. Geľatka Peter ú 1 0 0 0 0
118. Šegľa František o 8 0 0 0 4
119. Mick Lukás ú 1 0 0 0 0
120. Zeman Miroslav Vulkán o 1 0 0 0 0


Vysvetlivky : Stĺpec 1 : Poradie
  Stĺpec 2 : Meno
  Stĺpec 3 : Klub
  Stĺpec 4 : Post (obranca, útočník)
  Stĺpec 5 : Počet odohraných zápasov
  Stĺpec 6 : Počet gólov
  Stĺpec 7 : Počet asistencií
  Stĺpec 8 : Počet kanadských bodov
  Stĺpec 9 : Počet trestných minút

- Štatistiky brankárov Popradskej hokejovej ligy -
1. Želonka Peter Blue Tigers b 10 47 4.70 0
2. Havaš Ján b 1 8 8.00 0
3. Hovorka Tomáš b 2 18 9.00 0
4. Dubašák Jozef b 6 63 10.50 0
5. Jurský Tomáš Tatry b 6 67 11.17 0

Brankári ktorí odchytali menej ako 1/2 zápasov

6. Hovorka Tomáš Vulkán b 3 11 3.67 0
7. Glevaňák Milan Elite Forces b 1 4 4.00 0
8. Želonka Peter Vulkán b 1 5 5.00 0
9. Dubašák Jozef Elite Forces b 1 7 7.00 0
10. Hovorka Tomáš Blue Tigers b 3 31 10.33 0
11. Švagerko Jozef Tatry b 1 11 11.00 0
12. Dubašák Jozef Tatry b 2 39 19.50 0

Vysvetlivky : Stĺpec 1 : Poradie
  Stĺpec 2 : Meno
  Stĺpec 3 : Klub
  Stĺpec 4 : Post (brankár)
  Stĺpec 5 : Počet odchytaných zápasov
  Stĺpec 6 : Počet inkasovaných gólov
  Stĺpec 7 : Počet inkasovaných gólov na zápas
  Stĺpec 8 : Počet trestných minút


© 2003 Ing. Marián Barilla. Všetky práva vyhradené.